发钱呗提供"系统 + 结算 + 服务"三重赋能,让企业灵活用工业务省心、安心、放心
新增人脸识别和手写签名功能,同时支持微信有感+API对接等多种模式,确保签约真实有效。
严格根据税务新规15号文/16号文要求进行税费计算,支持个人所得税、增值税的预扣预缴和申报缴纳。
兼顾企业业务确认及验收效率和业务真实性凭证效果,提供完整的业务资料核验管理流程。
直连税务系统,税务数据精准可查,执行新规要求报送平台、个人、收入数据,确保合规透明。
支持个人所得税APP实时查询完税凭证,让灵活用工人员随时掌握自己的纳税情况,杜绝资金挪用风险。
商户签约、众包审核、众包管理全新优化,支持多项目并行管理,灵活设置人员要求和交付标准。
连续劳务模式系统架构,全面支持灵活用工业务的合规运营
发钱呗委托代办模式相比传统模式具有显著优势
| 对比维度 | 传统劳务模式 | 发钱呗委托代办模式 |
|---|---|---|
| 法律关系 | 劳动关系/劳务争议风险高 | 合作协议关系(明确权责) |
| 税务处理 | 企业代扣代缴,需按20-40%预扣预缴,税负成本高 | 平台代办申报,可扣除5000元减免额度,3%-45%累进税率税负优 |
| 资金安全 | 企业自主支付,溯源难 | 央行监管账户,全链路可查 |
| 政策适配 | 地方政策差异大,合规成本高 | 符合税务总局试点框架 |
| 月收入 | 一般劳务 | 委托代办 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 预扣预缴个税 | 到手金额 | 税负率 | 预扣预缴个税 | 到手金额 | 税负率 | |
| 6,250.00 | 1,000.00 | 5,250.00 | 16.00% | 0.00 | 6,250.00 | 0.00% |
| 10,000.00 | 1,600.00 | 8,400.00 | 16.00% | 90.00 | 9,910.00 | 0.90% |
| 30,000.00 | 5,200.00 | 24,800.00 | 17.33% | 570.00 | 29,430.00 | 1.90% |
| 100,000.00 | 25,000.00 | 75,000.00 | 25.00% | 4,980.00 | 95,020.00 | 4.98% |
| 月收入 | 经营所得 | 连续劳务 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴纳个税 | 到手金额 | 税负率 | 预扣预缴个税 | 到手金额 | 税负率 | |
| 1,000.00 | 5.00 | 995 | 0.50% | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% |
| 6,250.00 | 31.25 | 6,218.75 | 0.50% | 0.00 | 6,250.00 | 0.00% |
| 10,000.00 | 50.00 | 9,950.00 | 0.50% | 90.00 | 9,910.00 | 0.90% |
| 30,000.00 | 150.00 | 29,850.00 | 0.50% | 570.00 | 29,430.00 | 1.90% |
| 对比维度 | 传统灵活用工模式 | 发钱呗委托代办模式 |
|---|---|---|
| 法律关系 | 适用场景有一定局限性,部分场景存在用工认定风险 | 法律关系清晰,结构合理合规 |
| 税务处理 | 需具备委托代征资质,多采用核定方式缴纳生产经营所得,税率0-0.5% | 平台代办申报,可扣除5000元减免额度,3%-45%累进税率税负优 |
| 完税凭证 | 不联网,查询麻烦 | 个税APP随时可查 |
| 税务检查 | 税负过低需按劳务补税 | 无转换收入属性风险 |
| 月收入 | 经营所得 | 连续劳务 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 缴纳个税 | 到手金额 | 税负率 | 预扣预缴个税 | 到手金额 | 税负率 | |
| 1,000.00 | 5.00 | 995 | 0.50% | 0.00 | 1,000.00 | 0.00% |
| 6,250.00 | 31.25 | 6,218.75 | 0.50% | 0.00 | 6,250.00 | 0.00% |
| 10,000.00 | 50.00 | 9,950.00 | 0.50% | 90.00 | 9,910.00 | 0.90% |
| 30,000.00 | 150.00 | 29,850.00 | 0.50% | 570.00 | 29,430.00 | 1.90% |
简单六步,快速开启灵活用工合作
提供入驻客户材料,进行资质审核和风险评估
与灵跃技术签订服务协议,明确合作条款
开通专属商户账号,建立专属服务群
客户汇款服务费至专属商户账户
通过平台向灵活用工人员下发经营性所得费用
通过平台申请发票,完成财务流程
灵跃技术作为灵活用工整体解决方案服务商,结合企业自身的科技优势、金融优势促进我国灵活用工模式的发展
由灵跃技术推出的灵活用工综合服务平台,
为全国灵活用工生态企业和灵活用工人员提供
灵跃技术作为灵活用工整体解决方案服务商,
结合企业自身的科技优势、金融优势促进我国灵活用工模式的发展,
助力企业用工模式升级,提供
安全、
高效、
合规
的服务平台。
湖南灵跃技术服务有限公司经株洲市政府支持、株洲市政府成立全资子公司(100%国资),依托国有资本背景,为客户提供安全、可靠的灵活用工服务。
依据中共中央办公厅、国务院办公厅《关于进一步深化税收征管改革的意见》,到2025年我国将建成"以数治税"为核心的税务执法新体系。
湖南省人民政府办公厅
100% 国有独资
湖南财信金融控股集团有限公司
100% 国有独资
株洲高科集团有限公司
国有控股
湖南灵跃技术服务有限公司
100% 国资控股
发钱呗平台运营主体
如有合作意向或疑问,欢迎联系我们,我们将竭诚为您服务
湖南省株洲市天元区马家河街道仙月环路899号新马动力创新园2.2-E栋研发办公楼3层301-5号
400-888-9999
linghuoyonggong@faqianbei.com
https://ly.faqianbei.com
扫描二维码关注"灵跃用工"公众号
获取最新灵活用工政策和资讯